<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Präsentation der Forschungsergebnisse:  Interactive Science Vortragsreihe an der JLU</title>
	<atom:link href="http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/2011/04/prasentation-der-forschungsergebnisse-interactive-science-vortragsreihe-an-der-jlu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/2011/04/prasentation-der-forschungsergebnisse-interactive-science-vortragsreihe-an-der-jlu/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 08:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/2011/04/prasentation-der-forschungsergebnisse-interactive-science-vortragsreihe-an-der-jlu/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/?p=414#comment-79</guid>
		<description>Hallo,
die Aufzeichnung des 1. Termins der IS-Vorlesung ist unter folgendem Link
abrufbar: http://connect1.hrz.uni-giessen.de/p87601116/

Viele Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
die Aufzeichnung des 1. Termins der IS-Vorlesung ist unter folgendem Link<br />
abrufbar: <a href="http://connect1.hrz.uni-giessen.de/p87601116/" rel="nofollow">http://connect1.hrz.uni-giessen.de/p87601116/</a></p>
<p>Viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frieder</title>
		<link>http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/2011/04/prasentation-der-forschungsergebnisse-interactive-science-vortragsreihe-an-der-jlu/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Frieder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 20:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/?p=414#comment-78</guid>
		<description>Guten Abend. Wo kann ich die Aufzeichnung finden? Musste am Donnerstag leider los.
Gruß Frieder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Abend. Wo kann ich die Aufzeichnung finden? Musste am Donnerstag leider los.<br />
Gruß Frieder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herbert</title>
		<link>http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/2011/04/prasentation-der-forschungsergebnisse-interactive-science-vortragsreihe-an-der-jlu/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Herbert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/?p=414#comment-77</guid>
		<description>Werden die Vorträge aufgezeichnet (Podcast oder so)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Werden die Vorträge aufgezeichnet (Podcast oder so)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Performance der Lecture im Netz &#187; Blog Archive &#187; Life Lecture &#8211; Tryouts in London</title>
		<link>http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/2011/04/prasentation-der-forschungsergebnisse-interactive-science-vortragsreihe-an-der-jlu/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Die Performance der Lecture im Netz &#187; Blog Archive &#187; Life Lecture &#8211; Tryouts in London</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 19:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/?p=414#comment-76</guid>
		<description>[...] 7.7. wird die Website im Rahmen der abschließenden Vortragsreihe des Interactive-Science-Forschungsverbunds offiziell online gehen und öffentlich präsentiert werden. Hier der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7.7. wird die Website im Rahmen der abschließenden Vortragsreihe des Interactive-Science-Forschungsverbunds offiziell online gehen und öffentlich präsentiert werden. Hier der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interactive Science @ JLU</title>
		<link>http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/2011/04/prasentation-der-forschungsergebnisse-interactive-science-vortragsreihe-an-der-jlu/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Interactive Science @ JLU</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 14:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/?p=414#comment-71</guid>
		<description>[...] In der Zeit vom 09. Juni bis zum 07. Juli werden in der Justus-Liebig-Universität Gießen neue Ergebnisse der vier Teilprojekte des Forschungsverbundes Interactive Science (übrigens auch bei den Scilogs) im Rahmen einer Vortragsreihe präsentiert. Hier die Daten in Kurzform, mehr gibt es direkt in der Ankündigung: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In der Zeit vom 09. Juni bis zum 07. Juli werden in der Justus-Liebig-Universität Gießen neue Ergebnisse der vier Teilprojekte des Forschungsverbundes Interactive Science (übrigens auch bei den Scilogs) im Rahmen einer Vortragsreihe präsentiert. Hier die Daten in Kurzform, mehr gibt es direkt in der Ankündigung: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/2011/04/prasentation-der-forschungsergebnisse-interactive-science-vortragsreihe-an-der-jlu/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/?p=414#comment-70</guid>
		<description>Vielen Dank für den Hinweis. Das Datum wurde korrigiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den Hinweis. Das Datum wurde korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Fromm</title>
		<link>http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/2011/04/prasentation-der-forschungsergebnisse-interactive-science-vortragsreihe-an-der-jlu/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Matthias Fromm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wissenschaftskommunikation.info/wordpress/?p=414#comment-69</guid>
		<description>Hallo zusammen!

Kann es sein, dass es in der Terminübersicht einen kleinen Fehler gibt und der Termin 6.6. &quot;Digitale Wissenschaftskommunikation: Information, Kritik und Kollaboration&quot; an einem anderen Datum ist - weil die Vortragsreihe ja eigentlich am 09.06. beginnt?

Viele Grüße!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen!</p>
<p>Kann es sein, dass es in der Terminübersicht einen kleinen Fehler gibt und der Termin 6.6. &#8220;Digitale Wissenschaftskommunikation: Information, Kritik und Kollaboration&#8221; an einem anderen Datum ist &#8211; weil die Vortragsreihe ja eigentlich am 09.06. beginnt?</p>
<p>Viele Grüße!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
